Первое:
Если условия нанесения мастики укладываются в интервал температур:
от +50С до - 50С , то мастика применяется с использованием УО (Ускоритель Отверждения), добавляемого в состав до 5 масс.%; ее технологические характеристики представлены в табл.1.
Табл.1. Технические характеристики Жидкая кровля Блокада с 5 масс. % УО.
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: от -50 до + 5 0С | ||
| +50С | -50С | |
| Содержание УО | 5 масс.% | |
| Сухой остаток | 93% | |
| Плотность при +200С | 1,04 г/см3 | |
| Динамическая вязкость | 3000-4000 мПа*с | 6000-10 000 мПа*с |
| Время отверждения 1 мм слоя до степени 3 | 4 ч | 6 ч |
| Время отверждения 1 мм слоя | 16-24 ч | 24-36 ч |
| Время межслойной выдержки | 16-24 ч | 24-36 ч |
| Время полной полимеризации покрытия | 3-5 сут. | 6-10 сут. |
Второе:
Если условия нанесения мастики укладываются в интервал температур:
Табл.2. Технические характеристики Жидкая кровля Блокада с 10 масс.% УО.
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: от -200…… - 5 0С | ||
| -50С | -150С | |
| Содержание УО | 10 масс.% | |
| Сухой остаток | 88% | |
| Плотность при +200С | 1,04 г/см3 | |
| Динамическая вязкость | 2000-4000 мПа*с | 6000-10 000 мПа*с |
| Время отверждения 1 мм слоя до степени 3 | 15 ч | 24 ч |
| Время отверждения 1 мм слоя | 3-5 сут. | 5-7 сут. |
| Время межслойной выдержки | 3-5 сут. | 5-7 сут. |
| Время полной полимеризации покрытия | 6-10 сут. | 10-14 сут. |



info@blokada.ru 


г.Москва, 